(资料图片仅供参考)
| 报价品种名称 | 中国货币市场基准利率(%) | 涨跌(基点) |
|---|---|---|
| O/N | 4.94619 | 7.64 |
| 1W | 5.14708 | 12.79 |
| 2W | 5.03863 | 2.09 |
| 1M | 4.94589 | -2.94 |
| 2M | 4.97071 | -2.13 |
| 3M | 4.97071 | -2.20 |
| 6M | 4.97798 | -3.01 |
| 1Y | 5.08000 | 0.17 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
(资料图片仅供参考)
| 报价品种名称 | 中国货币市场基准利率(%) | 涨跌(基点) |
|---|---|---|
| O/N | 4.94619 | 7.64 |
| 1W | 5.14708 | 12.79 |
| 2W | 5.03863 | 2.09 |
| 1M | 4.94589 | -2.94 |
| 2M | 4.97071 | -2.13 |
| 3M | 4.97071 | -2.20 |
| 6M | 4.97798 | -3.01 |
| 1Y | 5.08000 | 0.17 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
标签:
精心推荐
X 关闭
新闻排行
X 关闭